Срочное оформление виз в Латинскую Америку. ул. Кузнецкий мост 21/5, оф. 20-56.
Схема проезда
тел. +7 (495) 983-03-39 (мн.)
Москва, Пушкинская пл., д. 5 (Здание комбината «Известия»),
5 этаж, оф. 501. Схема проезда
тел. +7 (495)783-80-20 (мн.)
туры в латинскую америку       типы латиноамериканских виз      

Наши услуги

Вопросы и ответы

НОВОСТИ ЛАТ. АМЕРИКИ

25.01.07 | В Бразилии будет открыт Музей футбола

19.11.06 | Визы в Латинскую Америку становятся более популярными

19.11.06 | С нового года Шри-Ланка переходит на новые правила въезда в страну


Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе наших последних предложений!


Пунта-Кана - Заезды с 31.10.10 по 23.12.10

Главная / Доминикана / Туры / Пунта-Кана - Заезды с 31.10.10 по 23.12.10 /

Доминикана
Стоимость: от 55531 руб.


Bahia Principe Ambar 5* (Punta Cana), AI
 
Тур: СПО1612_Трансаэро_SVO2_3110-2312_Пунта-Кана(7-14н)
 
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель(питание: All inclusive),Страховка
Цена за: человека, Валюта - $
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL (J Suite Sup) Взр. SNGL (J Suite Sup) Взр.
04.11.2010-12.11.2010   Четверг 9/7 64500рб 76094рб
04.11.2010-15.11.2010   Четверг 12/10 72282рб 88844рб
04.11.2010-19.11.2010   Четверг 16/14 82657рб 105844рб
07.11.2010-15.11.2010   Воскресенье 9/7 64500рб 76094рб
07.11.2010-19.11.2010   Воскресенье 13/11 74875рб 93094рб
07.11.2010-22.11.2010   Воскресенье 16/14 82657рб 105844рб
11.11.2010-19.11.2010   Четверг 9/7 64500рб 76094рб
11.11.2010-22.11.2010   Четверг 12/10 72282рб 88844рб
11.11.2010-26.11.2010   Четверг 16/14 82657рб 105844рб
14.11.2010-22.11.2010   Воскресенье 9/7 64500рб 76094рб
14.11.2010-26.11.2010   Воскресенье 13/11 74875рб 93094рб
14.11.2010-29.11.2010   Воскресенье 16/14 82657рб 105844рб
18.11.2010-26.11.2010   Четверг 9/7 64500рб 76094рб
18.11.2010-29.11.2010   Четверг 12/10 72282рб 88844рб
18.11.2010-03.12.2010   Четверг 16/14 82657рб 105844рб
21.11.2010-29.11.2010   Воскресенье 9/7 64500рб 76094рб
21.11.2010-03.12.2010   Воскресенье 13/11 74875рб 93094рб
21.11.2010-06.12.2010   Воскресенье 16/14 82657рб 105844рб
25.11.2010-03.12.2010   Четверг 9/7 64500рб 76094рб
25.11.2010-06.12.2010   Четверг 12/10 72282рб 88844рб
25.11.2010-10.12.2010   Четверг 16/14 82657рб 105844рб
28.11.2010-06.12.2010   Воскресенье 9/7 64500рб 76094рб
28.11.2010-10.12.2010   Воскресенье 13/11 74875рб 93094рб
28.11.2010-13.12.2010   Воскресенье 16/14 82657рб 105844рб
02.12.2010-10.12.2010   Четверг 9/7 64500рб 76094рб
02.12.2010-13.12.2010   Четверг 12/10 72282рб 88844рб
02.12.2010-17.12.2010   Четверг 16/14 82657рб 105844рб
05.12.2010-13.12.2010   Воскресенье 9/7 64500рб 76094рб
05.12.2010-17.12.2010   Воскресенье 13/11 74875рб 93094рб
05.12.2010-20.12.2010   Воскресенье 16/14 82657рб 105844рб
09.12.2010-17.12.2010   Четверг 9/7 64500рб 76094рб
09.12.2010-20.12.2010   Четверг 12/10 72282рб 88844рб
09.12.2010-24.12.2010   Четверг 16/14 90407рб 113594рб
12.12.2010-20.12.2010   Воскресенье 9/7 64500рб 76094рб
12.12.2010-24.12.2010   Воскресенье 13/11 82625рб 100844рб
12.12.2010-27.12.2010   Воскресенье 16/14 102032рб 125219рб
16.12.2010-24.12.2010   Четверг 9/7 72250рб 83844рб
16.12.2010-27.12.2010   Четверг 12/10 91657рб 108219рб
16.12.2010-31.12.2010   Четверг 16/14 117532рб 140719рб
19.12.2010-27.12.2010   Воскресенье 9/7 83875рб 95469рб
19.12.2010-31.12.2010   Воскресенье 13/11 109750рб 127969рб
19.12.2010-03.01.2011   Воскресенье 16/14 131375рб 154532рб
23.12.2010-31.12.2010   Четверг 9/7 91625рб 103219рб
23.12.2010-03.01.2011   Четверг 12/10 113250рб 129782рб
23.12.2010-07.01.2011   Четверг 16/14 131250рб 154407рб

заказать тур




туры в латинскую америку   ::    типы латиноамериканских виз   ::   

  Rambler's Top100