Срочное оформление виз в Латинскую Америку. ул. Кузнецкий мост 21/5, оф. 20-56.
Схема проезда
тел. +7 (495) 983-03-39 (мн.)
Москва, Пушкинская пл., д. 5 (Здание комбината «Известия»),
5 этаж, оф. 501. Схема проезда
тел. +7 (495)783-80-20 (мн.)
туры в латинскую америку       типы латиноамериканских виз      

Наши услуги

Вопросы и ответы

НОВОСТИ ЛАТ. АМЕРИКИ

25.01.07 | В Бразилии будет открыт Музей футбола

19.11.06 | Визы в Латинскую Америку становятся более популярными

19.11.06 | С нового года Шри-Ланка переходит на новые правила въезда в страну


Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе наших последних предложений!


Варадеро - Заезды с 06.01.11 по 20.02.1

Главная / Куба / Туры / Варадеро - Заезды с 06.01.11 по 20.02.1 /

Куба
Стоимость: от 42781 руб.

 

Acuazul 3* (Варадеро), AI
 
Тур: СПО1607_Трансаэро_0601-2002_Варадеро(7н-14н)
 
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель(питание: All inclusive),Страховка
Цена за: человека, Валюта - $
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL (Std) Взр. SNGL (Std) Взр.
06.01.2011-14.01.2011   Четверг 9/7 48344рб 49657рб
06.01.2011-17.01.2011   Четверг 12/10 51438рб 53313рб
06.01.2011-21.01.2011   Четверг 16/14 55563рб 58188рб
09.01.2011-17.01.2011   Воскресенье 9/7 48344рб 49657рб
09.01.2011-21.01.2011   Воскресенье 13/11 52469рб 54532рб
09.01.2011-24.01.2011   Воскресенье 16/14 55563рб 58188рб
13.01.2011-21.01.2011   Четверг 9/7 46469рб 47782рб
13.01.2011-24.01.2011   Четверг 12/10 49563рб 51438рб
13.01.2011-28.01.2011   Четверг 16/14 53688рб 56313рб
16.01.2011-24.01.2011   Воскресенье 9/7 42782рб 44094рб
16.01.2011-28.01.2011   Воскресенье 13/11 46907рб 48969рб
16.01.2011-31.01.2011   Воскресенье 16/14 50000рб 52625рб
20.01.2011-28.01.2011   Четверг 9/7 42782рб 44094рб
20.01.2011-31.01.2011   Четверг 12/10 45875рб 47750рб
20.01.2011-04.02.2011   Четверг 16/14 50000рб 52625рб
Arenas Doradas 4* (Варадеро), AI
 
Тур: СПО1607_Трансаэро_0601-2002_Варадеро(7н-14н)
 
В стоимость входит: Авиаперелет,Трансфер,Отель(питание: All inclusive),Страховка
Цена за: человека, Валюта - $
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей DBL (Std) Взр. SNGL (Std) Взр.
06.01.2011-14.01.2011   Четверг 9/7 55563рб 59282рб
06.01.2011-17.01.2011   Четверг 12/10 61750рб 67063рб
06.01.2011-21.01.2011   Четверг 16/14 70000рб 77438рб
09.01.2011-17.01.2011   Воскресенье 9/7 55563рб 59282рб
09.01.2011-21.01.2011   Воскресенье 13/11 63813рб 69657рб
09.01.2011-24.01.2011   Воскресенье 16/14 70000рб 77438рб
13.01.2011-21.01.2011   Четверг 9/7 53688рб 57407рб
13.01.2011-24.01.2011   Четверг 12/10 59875рб 65188рб
13.01.2011-28.01.2011   Четверг 16/14 68125рб 75563рб
16.01.2011-24.01.2011   Воскресенье 9/7 50000рб 53719рб
16.01.2011-28.01.2011   Воскресенье 13/11 58250рб 64094рб
16.01.2011-31.01.2011   Воскресенье 16/14 64438рб 71875рб
20.01.2011-28.01.2011   Четверг 9/7 50000рб 53719рб
20.01.2011-31.01.2011   Четверг 12/10 56188рб 61500рб
20.01.2011-04.02.2011   Четверг 16/14 64438рб 71875рб

заказать тур




туры в латинскую америку   ::    типы латиноамериканских виз   ::   

  Rambler's Top100